A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület 2025-ben meghirdetett Látópont cím felhívása nemcsak új csatlakozók számára jelentett lehetőséget, hanem azoknak a szervezeteknek is, amelyek több mint három évvel ezelőtt nyerték el a címet, és most megújításra pályázhattak.
A cím megújítása nem adminisztratív formalitás. A folyamat szakmai önreflexiót, a jó gyakorlatok újragondolását, módszertani megerősítést és a közösségi működés tudatos értékelését jelenti. A pályázóknak ismételten be kellett mutatniuk, miként tudják fenntartani, fejleszteni vagy továbbgondolni azokat az értékeket, amelyek korábban a Látópont cím elnyeréséhez vezettek.
A folytonosság és az innováció egyensúlya
Örömmel és elismeréssel adunk tájékoztatást arról, hogy 63 Látópont sikeresen megújította címét a 2026–2028-as időszakra.
Ez a teljesítmény a hálózat stabilitását és szakmai érettségét bizonyítja. A megújító Látópontok példát mutatnak abban, hogyan lehet:
- Hosszú távon hitelesen működtetni közösségi jó gyakorlatokat.
- Évről évre módszertanilag megújulni.
- A helyi értékeket rendszerszinten és tudatosan továbbadni.
A Látópont Hálózat ereje ebben az egyensúlyban rejlik: a meglévő szakmai műhelyek megerősítése éppolyan fontos, mint az új csatlakozók bevonása.
A megújító Látópont Címbirtokos szervezetek (2026–2028)
| Vármegye / Régió | Település | Szervezet megnevezése |
| Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | Konecsni György Művelődési Központ |
| Soltvadkert | Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár | |
| Tiszakécske | Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár | |
| Baranya | Alsómocsolád | Szín-Tér Művelődési Ház |
| Szászvár | Szászvár Nagyközség Önkormányzata | |
| Békés | Dévaványa | Dévaványai Általános Művelődési Központ |
| Doboz | Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár | |
| Gyula | Erkel Ferenc Kulturális Központ Nonprofit Kft. | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. |
| Miskolc | Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub | |
| Fejér | Kápolnásnyék | Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola |
| Perkáta | Perkátai Általános Művelődési Központ | |
| Gárdony/Dinnyés | MA-REGION Társaság | |
| Győr-Moson-Sopron | Écs | Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület |
| Hajdú-Bihar | Debrecen | Debreceni Egyetem BTK Művelődéstudományi Tanszék |
| Debrecen | DMK Tímárház – Kézművesek Háza | |
| Derecske | Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság | |
| Gáborján | Gáborján Község Önkormányzata | |
| Nádudvar | Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár | |
| Heves | Noszvaj | Noszvaj Községi Önkormányzat IKSZT |
| Tiszanána | Fekete István Könyvtár és Művelődési Ház | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Fegyvernek | Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár |
| Jászdózsa | Petőfi Sándor Közösségi Színtér | |
| Karcag | Karcag Városi Önkormányzat | |
| Kőtelek | Kőtelek Község Önkormányzata | |
| Martfű | Martfű Város Művelődési Központ és Könyvtár | |
| Szajol | Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár | |
| Szolnok | Aba-Novák Agóra Kulturális Központ | |
| Tiszafüred | Kovács Pál Művelődési Központ | |
| Tiszasüly | Tiszasüly Község Önkormányzata | |
| Komárom-Esztergom | Tata | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság |
| Tata | Tata és Térsége Kézműves Egyesület | |
| Tatabánya | Agora Nonprofit Kft. – A Vértes Agórája | |
| Pest | Abony | Abonyi Lajos Művelődési Ház |
| Cegléd | Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. | |
| Somogy | Barcs | Móricz Zsigmond Művelődési Központ |
| Bárdudvarnok | Van Közünk Egymáshoz Alapítvány | |
| Siófok | Kálmán Imre Művelődési Központ | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Panyola | Panyola Község Önkormányzata |
| Tolna | Bölcske | Bölcske Község Önkormányzat |
| Vas | Bérbaltavár | Nagy Gáspár Alapítvány |
| Szombathely | H+ Média és Kulturális Egyesület | |
| Szombathely | Herényi Kulturális és Sportegyesület | |
| Szombathely | AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont | |
| Vasvár | Nagy Gáspár Művelődési Központ | |
| Veszprém | Békás | Békás Község Önkormányzata |
| Jásd | Jásd Község Önkormányzata | |
| Kemenesszentpéter | Kemenesszentpéter Község Önkormányzata | |
| Kiscsősz | Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület | |
| Nemesvámos | Nemesvámos Község Önkormányzata | |
| Nyárád | Nyárád Község Önkormányzata | |
| Sümeg | Kisfaludy Sándor Művelődési Ház | |
| Taliándörögd | Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért | |
| Tótvázsony | Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület | |
| Veszprém | Agóra Veszprém Kulturális Központ | |
| Zala | Kehidakustány | Kehidakustány Község Önkormányzata |
| Rezi | Rezi Várbarátok Köre Egyesület | |
| Zalavár | Zalavár Község Önkormányzata | |
| Erdély | Csíkszentdomokos | Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár |
| Farkaslaka | Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület | |
| Vajdaság | Bácskossuthfalva | Ady Endre Művelődési Központ |
| Ludas | Ludas Közösségfejlesztő Egyesület | |
| Törökkanizsa | Törökkanizsáért Egyesület |
Ezúton is gratulálunk minden megújító Látópontnak, és további eredményes, közösségépítő szakmai munkát kívánunk!